к-кс "Чамкория Чалетс"
Апартхотел
в Боровец
за 120 човека
Описание на к-кс "Чамкория Чалетс"
Боровец е най-старият ски курорт на Балканите. През лятото е популярен с прекрасните маршрути за планински туризъм.
Комплексът се състои от 6 еднотипни вили и основна сграда с апартаменти. Всички вили имат по 4 спални, 3 бани, преходни всекидневна с кухня и трапезария, две големи тераси. Всекидневните на вилите са разположени на последния етаж, за да могат наемателите да се наслаждават на прекрасната гледка. Някои от вилите разполагат със собствена сауна.
В основната сграда са разположени апартаменти, които също се отдават под наем, мини маркет, бар-бистро, съоръжения за отдих-плувен басейн, джакузи, сауна. Разполагаме с апартаменти с 1, 2 или 3 спални.
Всеки един апартамент или вила от комплекса разполага с напълно оборудвана кухня. Съоръженията за отдих и бар-бистрото са на разположение на наемателите само през зимния период.
Комплексът се намира близо до Боровец и през зимния период предлагаме на гостите си шатъл бус до центъра на Боровец и обратно. Минималният престой в апартаментите е две нощувки а във вилите 3 нощувки. При резервация за повече от 2 нощувки за апартамент и 3 нощувки за вила -15% отстъпка.
Туристическа такса от 0.40 лв. на човек на ден, се заплаща допълнително.
Заповядайте!
Цени за к-кс "Чамкория Чалетс"
Цени на ден в лева | Цени на седмица в лева | |||
Апартамент с една спалня | за апартамент | за човек | за апартамент | за човек |
26.12 - 05.01 | 254 | - | 1102 | - |
18.12 - 25.12 & 01.02 - 29.02 | 176 | - | 869 | - |
06.01 - 31.01 & 01.03 - 03.04 | 156 | - | 870 | - |
Лято | 98 | - | 581 | - |
Апартамент с две спални | за апартамент | за човек | за апартамент | за човек |
26.12 - 05.01 | 293 | - | 1277 | - |
18.12 - 25.12 & 01.02 - 29.02 | 215 | - | 1045 | - |
06.01 - 31.01 & 01.03 - 03.04 | 195 | - | 869 | - |
Лято | 117 | - | 581 | - |
Апартамент с три спални | за апартамент | за човек | за апартамент | за човек |
26.12 - 05.01 | 352 | - | 1798 | - |
18.12 - 25.12 & 01.02 - 29.02 | 274 | - | 1566 | - |
06.01 - 31.01 & 01.03 - 03.04 | 254 | - | 1392 | - |
Лято | 156 | - | 696 | - |
Вила за 10 човека | за помещение | за човек | за помещение | за човек |
26.12 - 05.01 | 567 | - | - | - |
18.12 - 25.12 & 01.02 - 29.02 | 508 | - | - | - |
06.01 - 31.01 & 01.03 - 03.04 | 469 | - | - | - |
Лято | 274 | - | - | - |
Вила за 8 човека | за помещение | за човек | за помещение | за човек |
26.12 - 05.01 | 528 | - | - | - |
18.12 - 25.12 & 01.02 - 29.02 | 469 | - | - | - |
06.01 - 31.01 & 01.03 - 03.04 | 430 | - | - | - |
Лято | 235 | - | - | - |
студио | за помещение | за човек | за помещение | за човек |
20.12 - 05.01 | 146 | - | 870 | - |
01.02. - 28.02. | 107 | - | 638 | - |
06.01 - 31.01 01.03 - 14.05 16.10 - 19.12 | 78 | - | 464 | - |
15.05 - 15.10 | 58 | - | 349 | - |
Изпрати запитване до к-кс "Чамкория Чалетс"
- Контакт:
- Веска Пейчинова
- Телефон:
-
+359 885 70 80 25; +359 882 511 998+359 ххххх Покажи телефона
- Допълнителна информация:
- www.skiapartmentborovets.com
- Адрес:
- к.к. Боровец, София обл., к-кс "Чамкория Чалетс"
- Как да стигнем до там:
- Комплексът се намира на около 6 км от центъра на к.к. Боровец